スタートアップ情報の公開は
2017年12月で終了いたしました。
2017年12月で終了いたしました。
会社名Company | Coinbase |
---|---|
カテゴリCategories | FinTech , Bitcoin, Cryptocurrency, E-commerce, Personal Finance |
事業内容Business Overview | ビットコインの仮想通貨取引所およびテジタルウォレットのサービス Coinbase is the world’s most popular way to buy, sell, and use digital currency. |
設立年Founded | 2012年 |
資金調達金額Equity Funding (US Million Dollar) | $217.2 million (Series D / Battery Ventures, Greylock Partners, Spark Capital, Mitsubishi UFJ Capital) |
日本企業に期待することExpectation from Japanese corporations | 情報の掲載期間は終了しました |
SVS2017参加者 (部署 / 役職)Participant | 情報の掲載期間は終了しました |
URL | https://www.coinbase.com/ |
インタビュー記事Interview | ![]() 世界30カ国に展開する仮想通貨取引所「coinbase」 ビットコインなど仮想通貨の取引所を運営する「coinbase」。仮想通貨の売買や同通貨による代金決済など、一連のサービスプラットフォームを提供する同社は、現在世界30カ国で取引所を運営している。自分の母親でも使えるように、と設計されたユーザーフレンドリーなインターフェースと高いセキュリティーが同社の... https://svs100.com/coinbase |
動画Movie |
スタートアップ提供資料

情報の掲載期間は終了しました
日本展開についてのアンケート回答
- 日本展開の現在の状況をお聞かせください。Current Status of Japanese Expansion
- 情報の掲載期間は終了しました
- どのような日本展開の戦略を描いていますか?Strategy for Japanese expansion
- 情報の掲載期間は終了しました
- どのような業種の日本企業と商談を希望しますか?Target areas for expansion in the Japanese market
- 情報の掲載期間は終了しました
リクエストできません
リクエスト受付期間は終了しました。
限定公開の情報に関するお問い合わせは
以下よりお願いいたします。