スタートアップ情報の公開は
2017年12月で終了いたしました。
2017年12月で終了いたしました。
会社名Company | Matterport |
---|---|
カテゴリCategories | AR/VR , 3D Technology, Cloud Computing, Computer Vision, Digital Media, Hardware, Photography |
事業内容Business Overview | 建築後の住宅や商業施設内の3Dモデリングを可能にするカメラデバイス 3D/VR Hardware + SaaS technology for capturing existing spaces and converting to virtual tours |
設立年Founded | 2010年 |
資金調達金額Equity Funding (US Million Dollar) | $66 million (Series C / Qualcomm Ventures, Lux Capital, Ericsson Strategic Ventures) |
日本企業に期待することExpectation from Japanese corporations | 情報の掲載期間は終了しました |
SVS2017参加者 (部署 / 役職)Participant | 情報の掲載期間は終了しました |
URL | http://www.matterport.com/ |
インタビュー記事Interview | ![]() カメラで撮るだけで行える3Dモデリング「Matterport」 誰でも簡単に3Dの空間撮影ができる技術を開発した「Matterport」。物件下見や建設現場、旅行や小売店など様々な用途で用いることができる。撮影はほとんどが自動で行われ専門的な技術を要さない他、撮った映像はすぐに3D映像として、PCやスマートフォン、VRのヘッドセットなどで観ることができる。今回は... https://svs100.com/matterport |
動画Movie |
スタートアップ提供資料

情報の掲載期間は終了しました
日本展開についてのアンケート回答
- 日本展開の現在の状況をお聞かせください。Current Status of Japanese Expansion
- 情報の掲載期間は終了しました
- どのような日本展開の戦略を描いていますか?Strategy for Japanese expansion
- 情報の掲載期間は終了しました
- どのような業種の日本企業と商談を希望しますか?Target areas for expansion in the Japanese market
- 情報の掲載期間は終了しました
- その他コメントAnything else you'd like to tell us?
- 情報の掲載期間は終了しました
リクエストできません
リクエスト受付期間は終了しました。
限定公開の情報に関するお問い合わせは
以下よりお願いいたします。