スタートアップ情報の公開は
2017年12月で終了いたしました。
2017年12月で終了いたしました。
会社名Company | Poshmark |
---|---|
カテゴリCategories | E-commerce , Communities, Fashion, Mobile |
事業内容Business Overview | 米国発ファッションフリマアプリ Poshmark is the largest social marketplace for fashion. |
設立年Founded | 2011年 |
資金調達金額Equity Funding (US Million Dollar) | $66 million (Series D / Menlo Ventures, AngelList, GGV Capital) |
日本企業に期待することExpectation from Japanese corporations | 情報の掲載期間は終了しました |
SVS2017参加者 (部署 / 役職)Participant | 情報の掲載期間は終了しました |
URL | http://poshmark.com/ |
インタビュー記事Interview | ![]() 簡単に売り買いできる、米国発ファッションフリマアプリ「Poshmark」 米国で展開するファッションのフリマアプリ「Poshmark」。売り手は250万人、買い手は数千万人を抱え、1ヶ月に1億5000万もの商品がプラットフォーム上に並ぶ。モバイルで簡単に売買できるシンプルな仕組みづくりを進める一方、人々がサポートし合うコミュニティづくりにも力を注いでいる。Poshmark... https://svs100.com/poshmark |
動画Movie |
スタートアップ提供資料
商談時にご確認ください
日本展開についてのアンケート回答
- 日本展開の現在の状況をお聞かせください。Current Status of Japanese Expansion
- 情報の掲載期間は終了しました
- どのような日本展開の戦略を描いていますか?Strategy for Japanese expansion
- 情報の掲載期間は終了しました
- どのような業種の日本企業と商談を希望しますか?Target areas for expansion in the Japanese market
- 情報の掲載期間は終了しました
リクエストできません
リクエスト受付期間は終了しました。
限定公開の情報に関するお問い合わせは
以下よりお願いいたします。